COMUNE |
DIRITTO DI CHIAMATA |
| Padova | 10,00 € |
| Noventa Padovana | 10,00 € |
| Cadoneghe | 10,00 € |
| Ponte San Nicolò | 10,00 € |
| Saonara | 10,00 € |
| Vigonza | 10,00 € |
| Albignasego | 10,00 € |
| Stra | 10,00 € |
| Legnaro | 10,00 € |
| Vigodarzere | 15,00 € |
| Sant’Angelo di Piove di Sacco | 15,00 € |
| Casalserugo | 15,00 € |
| Fiesso d’Artico | 20,00 € |
| Maserà di Padova | 20,00 € |
| Campodarsego | 20,00 € |
| Villanova di Camposampiero | 20,00 € |
| Limena | 20,00 € |
| Fossò | 20,00 € |
| Saletto | 20,00 € |
| Pianiga | 20,00 € |
| Campolongo Maggiore | 20,00 € |
| Polverara | 20,00 € |
| Abano Terme | 20,00 € |
| Camponogara | 25,00 € |
| Dolo | 25,00 € |
| Piove di Sacco | 25,00 € |
| Rubano | 25,00 € |
| Borgoricco | 25,00 € |
| Selvazzano | 25,00 € |
| San Giorgio delle Pertiche | 25,00 € |
| Curtarolo | 25,00 € |
| Bovolenta | 25,00 € |
| Montegrotto Terme | 25,00 € |
| Brugine | 25,00 € |
| Villafranca Padovana | 25,00 € |
| Saccolongo | 25,00 € |
| Santa Maria di Sala | 25,00 € |
| Cartura | 30,00 € |
| Arzergrande | 30,00 € |
| Due Carrare | 30,00 € |
| Battaglia Terme | 30,00 € |
| Camposanpiero | 30,00 € |
| Terrassa Padovana | 30,00 € |
| Campagna Lupia | 30,00 € |
| Codevigo | 30,00 € |
| Piazzola sul Brenta | 30,00 € |
| Loreggia | 30,00 € |
| Mestrino | 35,00 € |
| Campo San Martino | 35,00 € |
| Pontelongo | 35,00 € |
| Torreglia | 35,00 € |
| Campodoro | 35,00 € |
| Massanzago | 35,00 € |
| Conselve | 35,00 € |
| Pernumia | 35,00 € |
| Arre | 35,00 € |
| Santa Giustina in Colle | 35,00 € |
| Galzignano Terme | 35,00 € |
| Noale | 35,00 € |
| Cervarese Santa Croce | 35,00 € |
| Mirano | 40,00 € |
| Villa del Conte | 40,00 € |
| Piombino Dese | 40,00 € |
| Veggiano | 40,00 € |
| San Pietro Viminario | 40,00 € |
| Candiana | 40,00 € |
| San Giorgio in Bosco | 40,00 € |
| Monselice | 40,00 € |
| Teolo | 40,00 € |
| Rovolon | 40,00 € |
| Correzzola | 45,00 € |
| Grisignano di Zocco | 45,00 € |
| Arquà Petrarca | 45,00 € |
| Grantorto | 45,00 € |
| Gazzo | 45,00 € |
| Bagnoli di Sopra | 45,00 € |
| Tribano | 45,00 € |
| Agna | 45,00 € |
| Trebaseleghe | 45,00 € |
| Scorzè | 50,00 € |
| Baone | 50,00 € |
| Pozzonovo | 50,00 € |
| Fontaniva | 50,00 € |
| Carmignano di Brenta | 50,00 € |
| Cittadella | 50,00 € |
| Tombolo | 50,00 € |
| Sant’Elena | 55,00 € |
| San Pietro in Gu | 55,00 € |
| Solesino | 55,00 € |
| Anguillara Veneta | 55,00 € |
| Galliera Veneta | 55,00 € |
| Este | 55,00 € |
| San Martino di Lupari | 55,00 € |
| Vo | 55,00 € |
| Cinto Euganeo | 55,00 € |
| Stanghella | 60,00 € |
| Granze | 60,00 € |
| Ospedaletto Euganeo | 60,00 € |
| Lozzo Atestino | 60,00 € |
| Villa Estense | 60,00 € |
| Boara Pisani | 65,00 € |
| Carceri | 65,00 € |
| Vescovana | 65,00 € |
| Vighizzolo d’Este | 65,00 € |
| Ponso | 70,00 € |
| Barbona | 70,00 € |
| Santa Margherita d’Adige | 70,00 € |
| Sant’Urbano | 75,00 € |
| Megliadino San Vitale | 75,00 € |
| Megliadino San Fidenzio | 75,00 € |
| Piacenza d’Adige | 80,00 € |
| Casale di Scodosia | 85,00 € |
| Montagnana | 90,00 € |
| Masi | 90,00 € |
| Merlara | 90,00 € |
| Castelbaldo | 90,00 € |
| Urbana | 90,00 € |
